国产chinese男男gaygay视频,高清freexxxx性国产,成人久久久久久久久久久,88微拍福利,97影院在线午夜

聚焦:3月汽車銷量公布,比亞迪宋失冠,奔馳GLC大跌,奧迪A6L逆襲

  • 發(fā)表于: 2023-04-14 05:48:35 來源:愛卡汽車網(wǎng)

近日,乘聯(lián)會(huì)公布了乘用車市場(chǎng)的3月銷量排行榜(TOP1-TOP15),對(duì)于大多數(shù)車型的名次我并不意外,感到意外的也就只有三四款車型,由此可見,這些暢銷車型的競(jìng)爭(zhēng)還是很激烈的。

讓我印象深刻的有:比亞迪宋(參數(shù)|詢價(jià))失冠、奔馳GLC(參數(shù)|詢價(jià))大跌和奧迪A6L(參數(shù)|詢價(jià))逆襲。


(資料圖片)

比亞迪宋家族很長(zhǎng)一段時(shí)間都是SUV市場(chǎng)的NO.1,這一次它卻痛失“冠軍寶座”,取而代之的是特斯拉Model Y(參數(shù)|詢價(jià)),看來特斯拉的降價(jià)對(duì)銷量的提升起到了很大的作用。

第二個(gè)是奔馳GLC的銷量同比下滑很嚴(yán)重,這一點(diǎn)也很好理解,全新的換代車型將于4月份上市,新老交替之際,銷量起伏動(dòng)蕩都會(huì)很大,等新車上市一段時(shí)間后,銷量就趨于平穩(wěn)了。

第三個(gè)是奧迪A6L的銷量力壓奔馳E級(jí)(參數(shù)|詢價(jià))和寶馬5系(參數(shù)|詢價(jià)),斬獲了豪華C級(jí)車市場(chǎng)的銷冠,可以說后勁十足。

先看轎車銷量。比亞迪秦(參數(shù)|詢價(jià))、海豹“包圓”了前兩名,埃安S(參數(shù)|詢價(jià))則是第三名,前三名都是新能源汽車,這15個(gè)名次中,新能源汽車占了5個(gè)(還有第六名五菱宏光MINIEV(參數(shù)|詢價(jià))和第七名特斯拉Model 3(參數(shù)|詢價(jià))),比例就是三分之一,正好對(duì)應(yīng)了新能源汽車30%的市場(chǎng)滲透率,燃油汽車的市場(chǎng)份額被進(jìn)一步壓縮。

接著看SUV銷量。NO.1是特斯拉Model Y,3月銷量是54937臺(tái),客觀公正的說,這款車很厲害,起碼在銷量方面是這樣的,它只是一款車型,而比亞迪宋卻是一個(gè)家族,它包含宋PLUS(參數(shù)|詢價(jià))、宋Pro(參數(shù)|詢價(jià))等車型,既有插混,又有純電動(dòng),靠密集的車型投放都打不贏Model Y,是不是從側(cè)面反映出Model Y的不凡之處呢?

SUV TOP15榜單中,新能源汽車有5款,燃油汽車有10款,而且新能源汽車全部位居前八名,滲透率相比轎車市場(chǎng),要更高一些。值得一提的是,這5款新能源汽車中,比亞迪占了3款,分別是宋、元PLUS和唐。燃油汽車中,長(zhǎng)安CS75(參數(shù)|詢價(jià))的銷量反超了哈弗H6(參數(shù)|詢價(jià))。

MPV TOP15榜單中,本田奧德賽(參數(shù)|詢價(jià))和五菱宏光(參數(shù)|詢價(jià))同比下滑很嚴(yán)重,一個(gè)是37.6%,一個(gè)是20.1%,而本田艾力紳(參數(shù)|詢價(jià))卻同比增長(zhǎng)了122.8%,同樣都是本田的MPV,差別為何如此之大呢?

沒有意外,別克GL8依然是NO.1,不過騰勢(shì)D9(參數(shù)|詢價(jià))奮勇直追,在3月份賣出了10398臺(tái),現(xiàn)在的消費(fèi)者對(duì)比亞迪好像沒有抵抗力,無(wú)論是低端市場(chǎng),還是中端市場(chǎng),亦或是高端市場(chǎng),比亞迪都能“吃得開”,以后隨著海鷗、元Pro(參數(shù)|詢價(jià))、仰望U8和仰望U9的上市,比亞迪的銷量還有很大的上升空間(現(xiàn)在已經(jīng)是車企銷量排名第一了)。

高端轎車TOP10中,奧迪A6L是NO.1,月銷量為15614臺(tái),同比增長(zhǎng)65.2%,比奔馳E級(jí)和寶馬5系的銷量更高。了解我的老粉都知道,我一直強(qiáng)調(diào):B級(jí)車選寶馬3系(參數(shù)|詢價(jià)),C級(jí)車選奧迪A6L,D級(jí)車選奔馳S級(jí)(參數(shù)|詢價(jià)),因?yàn)檫@三款車型都代表了各自品牌的“精髓”,一些全新設(shè)計(jì)往往都是從這三款車型開始的,然后再用于其他車型上,從各方面來說,這三款車型的優(yōu)勢(shì)都很明顯。

反映在銷量上也是這樣,C級(jí)車銷量最好的是奧迪A6L,B級(jí)車銷量最好的是寶馬3系,而S級(jí)是進(jìn)口車,不在統(tǒng)計(jì)之列,不過我們可以看一下它的2月銷量,78S的2月銷量分別為310臺(tái)、452臺(tái)和1365臺(tái),奔馳S級(jí)的銷量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于寶馬7系(參數(shù)|詢價(jià))和奧迪A8L(參數(shù)|詢價(jià))。

高端轎車TOP10中,僅有蔚來ET5(參數(shù)|詢價(jià))是新能源汽車,拖了新能源汽車滲透率的“后腿”。

最后就是高端SUV TOP10了,新能源汽車有三款,都是理想汽車旗下的——理想L7、理想L8和理想L9(參數(shù)|詢價(jià)),這三款車型的銷量加起來是19757臺(tái),要比理想ONE(參數(shù)|詢價(jià))時(shí)代的“單打獨(dú)斗”強(qiáng)多了。

第一名是寶馬X3(參數(shù)|詢價(jià)),第二名是奧迪Q5L(參數(shù)|詢價(jià)),銷量都過萬(wàn)了,都保持了應(yīng)有的水準(zhǔn),而奔馳GLC的銷量則跌至3451臺(tái),同比下跌72.9%,并不是消費(fèi)者不待見奔馳了,而是GLC的換代車型即將上市,這3000多臺(tái)都是停產(chǎn)前生產(chǎn)的,現(xiàn)在廠家已經(jīng)不生產(chǎn)了,處理完后就直接生產(chǎn)新車了。

最后,對(duì)于乘用車3月銷量排行榜,您有什么看法?

關(guān)鍵詞: