(資料圖片僅供參考)
滬指8月11日下跌2.01%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為非銀金融、計算機,跌幅為4.10%、2.67%。房地產(chǎn)行業(yè)今日下跌0.40%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出414.72億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金5.22億元;房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金2.03億元;環(huán)保行業(yè)凈流入資金3798.94萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金116.98億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為53.13億元,凈流出資金較多的還有電子、電力設(shè)備、有色金屬等行業(yè)。
房地產(chǎn)行業(yè)今日下跌0.40%,全天主力資金凈流入2.03億元,該行業(yè)所屬的個股共110只,今日上漲的有34只,漲停的有5只;下跌的有70只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有52只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是深振業(yè)A,今日凈流入資金1.25億元,緊隨其后的是粵宏遠(yuǎn)A、光大嘉寶,凈流入資金分別為1.16億元、9484.10萬元。房地產(chǎn)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有6只,凈流出資金居前的有金科股份、萬科A、榮盛發(fā)展,凈流出資金分別為1.32億元、9998.89萬元、5698.45萬元。(數(shù)據(jù)寶)
房地產(chǎn)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000006 | 深振業(yè)A | 10.00 | 14.22 | 12542.43 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 10.08 | 9.60 | 11630.33 |
600622 | 光大嘉寶 | 9.94 | 7.38 | 9484.10 |
600322 | 天房發(fā)展 | 10.00 | 25.08 | 6288.13 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 4.54 | 2.88 | 6262.63 |
601155 | 新城控股 | -0.83 | 1.65 | 5704.79 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 2.62 | 6.51 | 4904.17 |
000011 | 深物業(yè)A | 5.04 | 6.87 | 4664.08 |
000014 | 沙河股份 | 2.14 | 13.39 | 3734.86 |
600383 | 金地集團 | -0.61 | 2.87 | 3166.19 |
600325 | 華發(fā)股份 | -0.19 | 1.10 | 2823.26 |
000514 | 渝開發(fā) | 1.43 | 6.36 | 2089.34 |
600708 | 光明地產(chǎn) | 1.47 | 3.73 | 1518.96 |
600638 | 新黃浦 | 0.30 | 2.84 | 1491.50 |
002314 | 南山控股 | 1.87 | 4.57 | 1396.38 |
600048 | 保利發(fā)展 | -1.20 | 0.48 | 1173.35 |
000886 | 海南高速 | 0.96 | 2.02 | 937.89 |
000961 | 中南建設(shè) | 1.00 | 5.90 | 801.89 |
600748 | 上實發(fā)展 | 1.48 | 3.75 | 788.73 |
600266 | 城建發(fā)展 | -0.14 | 6.67 | 732.99 |
房地產(chǎn)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 5.43 | 24.33 | -13235.53 |
000002 | 萬科A | -1.02 | 0.83 | -9998.89 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 2.33 | 11.66 | -5698.45 |
000620 | *ST新聯(lián) | 2.02 | 8.15 | -4029.19 |
600895 | 張江高科 | -2.33 | 1.60 | -3762.20 |
600606 | 綠地控股 | -1.59 | 0.59 | -3715.18 |
000090 | 天健集團 | -1.87 | 3.46 | -2409.01 |
600239 | 云南城投 | 4.96 | 16.87 | -2224.68 |
000926 | 福星股份 | -0.58 | 3.84 | -1674.53 |
600658 | 電子城 | -1.84 | 2.22 | -1535.50 |
600684 | 珠江股份 | -2.04 | 5.55 | -1296.09 |
600823 | ST世茂 | 1.99 | 3.47 | -1263.05 |
001979 | 招商蛇口 | -0.88 | 0.47 | -1100.81 |
600094 | 大名城 | -1.09 | 1.04 | -1055.86 |
600683 | 京投發(fā)展 | 3.57 | 10.87 | -1041.44 |
600736 | 蘇州高新 | -1.29 | 1.44 | -1001.47 |
600503 | 華麗家族 | -1.35 | 2.88 | -993.22 |
002244 | 濱江集團 | -0.59 | 0.87 | -960.60 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 2.30 | 13.05 | -884.16 |
000838 | 財信發(fā)展 | -0.24 | 6.04 | -755.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。