【資料圖】
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 8月3日?qǐng)?bào)價(jià) | 8月4日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10750.00 | 10783.33 | 33.33 | 0.31 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7933.33 | 8100.00 | 166.67 | 2.10 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8550.00 | 8550.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5880.91 | 5872.73 | -7.82 | -0.14 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 11041.67 | 11133.33 | 81.66 | 0.83 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 11180.00 | 11300.00 | 120.00 | 1.07 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國內(nèi) | 6054.00 | 6058.00 | 4.00 | 0.07 | 元/噸 |
8月4日增塑劑原材料苯酐行情震蕩趨穩(wěn),異辛醇價(jià)格震蕩上漲,正丁醇價(jià)格震蕩上漲,PTA價(jià)格盤整,下游PVC塑料價(jià)格震蕩趨穩(wěn),增塑劑原材料成本上漲,下游行情暫穩(wěn),增塑劑需求暫穩(wěn),下游開工暫穩(wěn),需求剛需為主,增塑劑廠家開工低負(fù)荷,增塑劑供給不足,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動(dòng)力加大。