桂林三金5月15日發(fā)布消息,5月9日至5月12日,公司接待國(guó)海證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員桂林三金董秘 李春,桂林三金證代 朱燁,白帆生物管理團(tuán)隊(duì)。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
5月9日上午參加國(guó)海證券策略會(huì) 1、今年一季度業(yè)績(jī)非常不錯(cuò),主要是哪些品種發(fā)力,是否可以展望一下全年的業(yè)績(jī)? 一季度主要是西瓜霜的增長(zhǎng),從去年12月疫情爆發(fā),銷量增加,其次是三金片,兩者占了銷售總額的大半,剩下一些是二三線產(chǎn)品。 接下來(lái)主要是依靠三金片發(fā)力,生產(chǎn)、銷售政策逐漸向三金片傾斜,三金…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
點(diǎn)擊查看更多調(diào)研信息
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 國(guó)海證券 | 證券公司 |
2 | 華安證券 | 證券公司 |
3 | 東方紅基金 | 其它 |
4 | 方正證券 | 證券公司 |
5 | 方正證券 | 證券公司 |
6 | 德邦證券 | 證券公司 |
7 | 富國(guó)基金 | 基金管理公司 |
8 | 浙商證券 | 證券公司 |
9 | 華寶基金 | 基金管理公司 |
10 | 浙商基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,桂林三金近一年共接待61家機(jī)構(gòu)69次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 1 | -4.15 | -10.20 | - | -3.29 | -8.63 | - |
2023-05-05 | 11 | -3.12 | -11.11 | - | -4.26 | -9.14 | - |
2023-03-30 | 1 | 3.49 | 10.42 | 7.91 | 3.19 | 8.32 | 6.59 |
2023-03-28 | 2 | 4.76 | 8.09 | 11.03 | 4.60 | 5.50 | 8.59 |
2023-03-24 | 6 | 1.32 | 11.71 | 19.92 | 1.69 | 11.12 | 17.99 |
2023-03-21 | 2 | 0.26 | 1.79 | 10.02 | -0.17 | 1.36 | 6.99 |
2023-03-19 | 6 | 0.87 | -5.92 | 5.11 | 1.37 | -7.64 | 2.78 |
2023-03-10 | 2 | 4.74 | 15.37 | 8.55 | 3.69 | 15.58 | 7.04 |
2023-02-27 | 1 | 2.18 | 1.27 | 2.75 | 1.55 | -0.34 | 3.62 |
2022-11-09 | 1 | -1.24 | 1.82 | -3.06 | -0.47 | -1.41 | -4.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月15日,金宏氣體、海德股份、冠盛股份、金科環(huán)境、埃斯頓、卓然股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688106 | 金宏氣體 | 90 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-04-26 |
000567 | 海德股份 | 60 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-05-11 |
605088 | 冠盛股份 | 50 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-11 |
688466 | 金科環(huán)境 | 39 | 特定對(duì)象調(diào)研,分析師會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-03-30 |
002747 | 埃斯頓 | 14 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-05-11 |
688121 | 卓然股份 | 13 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-05-12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。