(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年08月03日公布的交易公開(kāi)信息顯示,首創(chuàng)證券因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。首創(chuàng)證券當(dāng)日收?qǐng)?bào)20.08元,漲跌幅10.03%,偏離值9.45%,換手率43.65%,成交額22.84億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | 3591.97 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 3552.44 | - | - |
3 | 國(guó)泰君安證券河源越王大道營(yíng)業(yè)部 | 3208.31 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 2806.3 | - | - |
5 | 華鑫證券上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 2591.82 | - | - |
合計(jì) | - | 15750.84 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | 6745.5 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 3726.8 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 3445.12 | - |
4 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 2222.62 | - |
5 | 華泰證券北京東三環(huán)北路營(yíng)業(yè)部 | - | 2064.76 | - |
合計(jì) | - | - | 18204.8 | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | 3591.97 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 3552.44 | - | - |
3 | 國(guó)泰君安證券河源越王大道營(yíng)業(yè)部 | 3208.31 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 2806.3 | - | - |
5 | 華鑫證券上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 2591.82 | - | - |
合計(jì) | - | 15750.84 | - | - |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 摩根大通證券(中國(guó))上海銀城中路營(yíng)業(yè)部 | - | 6745.5 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 3726.8 | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 3445.12 | - |
4 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 2222.62 | - |
5 | 華泰證券北京東三環(huán)北路營(yíng)業(yè)部 | - | 2064.76 | - |
合計(jì) | - | - | 18204.8 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。