(資料圖片僅供參考)
深證紅利ETF(159905)6月2日盤中漲2.07%,最新單位凈值為1.8720。
該基金最近一周跌1.81%,近一個(gè)月跌6.82%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1.15億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2010年11月5日,基金經(jīng)理為何江、樊智、趙栩,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為22.08億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五糧液 | 000858 | 177.87 | 35039.74 | 15.87 |
美的集團(tuán) | 000333 | 473.42 | 25474.71 | 11.53 |
瀘州老窖 | 000568 | 73.43 | 18710.48 | 8.47 |
海康威視 | 002415 | 376.68 | 16069.38 | 7.28 |
格力電器 | 000651 | 434.79 | 15978.47 | 7.24 |
溫氏股份 | 300498 | 518.86 | 10620.98 | 4.81 |
洋河股份 | 002304 | 58.40 | 9662.98 | 4.38 |
寧波銀行 | 002142 | 344.29 | 9402.64 | 4.26 |
萬(wàn) 科A | 000002 | 597.31 | 9102.96 | 4.12 |
分眾傳媒 | 002027 | 986.03 | 6774.03 | 3.07 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)