(資料圖片僅供參考)
4月21日外服控股發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.2元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為2.74億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為50.15%,這是公司上市以來,累計(jì)第21次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.2元(含稅) | 2.74 | 1.95 |
2021.12.31 | 10派2元(含稅) | 4.57 | 2.38 |
2019.12.31 | 10派0.4元(含稅) | 0.42 | 0.75 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含稅) | 0.42 | 0.84 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 0.63 | 0.69 |
2016.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 0.80 |
2015.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 0.68 |
2014.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 1.22 |
2013.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 2.35 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 2.08 |
2011.12.31 | 10派1元(含稅) | 1.05 | 1.47 |
2010.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.65 | 0.90 |
2009.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.65 | 1.22 |
2008.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.65 | 1.06 |
2007.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
2006.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 0.69 | 2.51 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.94 | 3.02 |
2004.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增3股 | 0.00 | 0.00 |
2003.12.31 | 10送3.5股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.93 | 2.80 |
2000.12.31 | 10送1派1元(含稅) | 0.28 | 0.71 |
1997.12.31 | 10派1.739元(含稅) | 0.49 | 1.17 |
1996.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增8股 | 0.00 | 0.00 |
1995.12.31 | 10送1.5派1.5元(含稅) | 0.13 | 0.89 |
1993.12.31 | 10送5派2元(含稅) | 0.07 | 0.87 |
1993.06.30 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.64億元,同比增長(zhǎng)28.02%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.46億元,同比增長(zhǎng)2.76%,基本每股收益為0.2397元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為14.21%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入50.01萬元,近5日主力資金凈流出214.95萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為2.55億元,近5日減少60.69萬元,降幅為0.24%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有2009.49萬股,近5日持股量減少12.58萬股,下降0.62%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),外服控股所屬的社會(huì)服務(wù)行業(yè)共有15家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是外服控股,派現(xiàn)金額為2.74億元,其次是行動(dòng)教育、譜尼測(cè)試,派現(xiàn)金額為2.36億元、2.01億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度社會(huì)服務(wù)行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 1.2 | 27399.56 | 50.15 | 1.95 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 0.00 | 20 | 23615.72 | 213.03 | 6.25 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 9.00 | 7 | 20090.94 | 62.63 | 1.39 |
002033 | 麗江股份 | 0.00 | 2.5 | 13737.27 | 3728.25 | 2.86 |
002967 | 廣電計(jì)量 | 0.00 | 1.5 | 8628.39 | 46.91 | 0.74 |
600754 | 錦江酒店 | 0.00 | 0.6 | 6420.26 | 56.57 | 0.11 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 3.00 | 1.5 | 5867.86 | 21.74 | 0.52 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 0.00 | 3 | 4614.60 | 69.70 | 4.41 |
003008 | 開普檢測(cè) | 0.00 | 5 | 4000.00 | 57.96 | 1.85 |
601007 | 金陵飯店 | 0.00 | 1 | 3900.00 | 93.70 | 1.15 |
300797 | 鋼研納克 | 5.00 | 1.34 | 3417.13 | 30.02 | 0.88 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 0.00 | 3 | 3413.71 | 28.92 | 0.78 |
871753 | 天紡標(biāo) | 0.00 | 3.7 | 3011.96 | 91.19 | 3.99 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.415 | 2078.51 | 20.14 | 0.67 |
900929 | 錦旅B股 | 0.00 | 0.05 | 66.28 | 0.05 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。