(資料圖片)
滬深交易所2023年04月12日公布的交易公開信息顯示,百達精工因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。百達精工當日收報14.58元,漲跌幅10.04%,偏離值9.63%,換手率2.43%,成交額6989.27萬元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券深圳分公司 | 502.86 | - | - |
2 | 機構專用 | 327.5 | - | - |
3 | 方正證券臺州解放路營業(yè)部 | 311.24 | - | - |
4 | 開源證券重慶分公司 | 290.14 | - | - |
5 | 開源證券西安長安路營業(yè)部 | 280.08 | - | - |
合計 | - | 1711.82 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華西證券臺州廣場南路營業(yè)部 | - | 309.23 | - |
2 | 高盛高華證券上海浦東新區(qū)世紀大道營業(yè)部 | - | 275.98 | - |
3 | 華鑫證券上海茅臺路營業(yè)部 | - | 243.45 | - |
4 | 中信證券溫嶺萬昌中路營業(yè)部 | - | 179.05 | - |
5 | 國泰君安證券總部 | - | 141.83 | - |
合計 | - | - | 1149.54 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。